First Name | Last Name | Affiliation |
---|---|---|
A. Estela | Herguedas-Alonso | Universidad de Oviedo |
Alba | Cazorla Moreno | Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) |
Alba | Garay Álvarez | IQF Blas Cabrera-CSIC |
ALBA | SANZ PRADA | UNIVERSIDAD DE OVIEDO |
Alejandro | Sanchez Grueso | ALBA Synchrotron |
Alessandra | Patera | ALBA Synchrotron |
Allan | Johnson | IMDEA Nanoscience |
Amadeu | Llebaria Soldevila | MCS, iQAC-CSIC |
Amalio | Fernandez-Pacheco | TU Wien |
Ana | Diaz | Paul Scherrer Institute |
Antonio | Urbina | Universidad Pública de Navarra (UPNA) |
Arantzazu | Mascaraque | Universidad Complutense de Madrid |
Aurelio | Hierro-Rodriguez | Universidad de Oviedo |
Beatriz | Muñiz Cano | IMDEA Nanociencia |
Benjamin | Van Kuiken | European XFEL |
Blake | Balcomb | Diamond Light Source |
Bárbara | Machado Calisto | ALBA Synchrotron |
Camilo Andrés | Jaramillo Hernández | Universitat de València |
Carlo | Marini | ALBA Synchrotron |
Carlos | Frontera | ICMAB-CSIC |
Carlos | Martí Gastaldo | Universidad de València, ICMol |
Carlos | Pimentel Guerra | Universidad Complutense de Madrid |
Carlos | Quirós | Universidad de Oviedo |
Catalin | Popescu | Cells-Alba Synchrotron |
Caterina | Biscari | ALBA Synchrotron |
Cheng | Liu | Institut de Ciència de Materials de Barcelona (ICMAB-CSIC) |
Christian | Masquelier | LRCS - Université de Picardie Jules Verne |
Cristian | Svetina | IMDEA Nanociencia |
Eduardo | Villalobos | ALBA Synchrotron |
Elizabeth Carolina | Vergara Aguilera | Universidad Autónoma de Madrid |
Elzbieta | Pach | ICMAB-CSIC |
Enrique | Garcia Michel | Universidad Autonoma de Madrid |
Esther | Rebollar | Instituto de Química Física Blas Cabrera (IQF-CSIC) |
Fernando | García Martinez | Deutsches Elektronen-Synchrotron DESY |
Filipe | Maia | Uppsala University |
Frederik | Schiller | Centro de Física de Materiales |
Gonzalo | Abellán Sáez | Universidad de Valencia, ICMol |
Ibraheem | Yousef | ALBA Synchrotron |
Iciar | Monterrubio Santin | CIC energiGUNE |
Ignacio José | Villar García | CEU San Pablo University |
Inmaculada | Ramos Lerate | Universidad de Cádiz |
Irene | Calvo | Universidad de Zaragoza |
Iris | H.Valido | UAB-IPREM |
Isabel | Quereda Moraleda | IQF-Blas Cabrera, CSIC |
Javier Ignacio | Diaz Fernandez | Universidad de Oviedo |
JORDI | RIUS | Institut de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC) |
Jos | Kamps | Diamond Light Source |
Jose | SANTISO LOPEZ | ICN2 |
JOSE | SOLLA-GULLON | Institute of Electrochemistry-University of Alicante, Spain |
Josep | Nicolàs Roman | ALBA Synchrotron |
José Luis | Garrido Álvarez | Universidad de Oviedo |
José Manuel | Martín García | IQF-CSIC |
Juan | Rubio Zuazo | BM25-SpLine/ICMM at the ESRF |
Juan Carlos | Martínez Guil | ALBA Synchrotron |
Juan Francisco | Hidalgo Lopez | IMDEA Nanociencia |
Judith | Juanhuix | ALBA Synchrotron |
Julia | Herrero Albillos | Universidad de Zaragoza - INMA |
Julio Cesar | da Silva | CNRS institut Néel |
Kevin | García Diez | ICN2 / ALBA Synchrotron |
Klaus | Attenkofer | ALBA Synchrotron |
Laia | Pascua Solé | Universitat Politècnica de Catalunya |
Lucas | Perez | Universidad Complutense de Madrid |
Manjari | Shukla | student |
Manuel | Izquierdo Fernandez | European XFEL |
Manuel | Valvidares | ALBA Synchrotron |
Marc | Corrales | MRC-LMB, Laboratory of Molecular Biology |
Mari Cruz | García Gutiérrez | IEM-CSIC |
Maria | González Ingelmo | Instituto de Ciencia y Tecnología del Carbono (INCAR-CSIC) |
Maria Angeles | Laguna-Marco | INMA (CSIC-Univ. Zaragoza) |
Mariam | Barawi Morán | Imdea Energía |
Massimo | Tallarida | ALBA Synchrotron |
Miguel | Anaya | University of Seville |
Miguel Angel | Valbuena | IMDEA Nanociencia |
Miguel Ángel | García Aranda | Universidad de Malaga |
Montserrat | Soler Lopez | ESRF |
Nicolas | Soler | ALBA Synchrotron |
Pablo | Villanueva Perez | Lund University |
Ramon | Pons | IQAC-CSIC |
Rebeca | Gomez Castillo | Max Planck Institute CEC |
Roberto | Alonso Mori | SLAC National Accelerator Laboratory |
Ruben | Martinez-Buey | Universidad de Salamanca |
Sandra | Ruiz Gómez | ALBA Synchrotron |
Santiago | Garcia-Granda | Universidad de Oviedo / IUCr |
Sergio | Carrero Romero | Institute of Environmental Assessment and Water Research |
Seyedeh Leila | Panahi | ALBA Synchrotron |
Shiva | Shirani | Universidad de Malaga |
Stefan | Boettcher | SPECS Surface Nano Analysis GmbH |
Virginie | Chamard | CNRS, Aix-Marseille Université |
Wojciech | Gawelda | Universidad Autónoma de Madrid / IMDEA Nanociencia |
Wojciech | Olszewski | University of Bialystok |
Yifeng | Jiang | European XFEL |
Óscar | Matilla Barceló | ALBA Synchrotron |
35 more participants |
- Indico style
- Indico style - inline minutes
- Indico style - numbered
- Indico style - numbered + minutes
- Indico Weeks View
Choose Timezone